Ìîñêâà
Âàø ãîðîä Ìîñêâà?
  • Âûáåðèòå áëèæàéøèé ê âàì ãîðîä
  • Ìîñêâà
  • Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
  • Êðàñíîäàð

Èíòåðíåò-ìàãàçèí ñàíòåõíèêè GEBERIT ïî äîñòóïíûì öåíàì îò îôèöèàëüíîãî äèñòðèáüþòîðà

Ìóôòà îïîðíî-êîìïåíñàòîðíàÿ

Íàèìåíîâàíèå Àðòèêóë dØ ìì D ñì D1 ñì E ñì E1 ñì H ñì X ñì Öåíà, Ð Êîëè÷åñòâî
Ìóôòà îïîðíî-êîìïåíñàòîðíàÿ 305.002.14.1 56 8 6,3 6 3,5 10,8 1,2 711
Ìóôòà îïîðíî-êîìïåíñàòîðíàÿ 306.002.14.1 63 8,7 7,5 6 3,5 10,8 1,2 0 (ïîä çàêàç)
Ìóôòà îïîðíî-êîìïåíñàòîðíàÿ 307.002.14.1 75 10 9 6 3,5 10,8 1,2 0 (ïîä çàêàç)
Ìóôòà îïîðíî-êîìïåíñàòîðíàÿ 308.002.14.1 90 11.4 11 6,3 3,5 11,1 1,2 0 (ïîä çàêàç)
Ìóôòà îïîðíî-êîìïåíñàòîðíàÿ 310.002.14.1 110 13,4 12,5 6,3 3,5 11,1 1,2 1 331 (ïîä çàêàç)
Ìóôòà îïîðíî-êîìïåíñàòîðíàÿ 312.002.14.1 135 17 16 6,6 4,3 12,2 1,2 0 (ïîä çàêàç)
Ìóôòà îïîðíî-êîìïåíñàòîðíàÿ 315.002.14.1 160 19.2 17.8 7 5,2 13,5 1,2 8 623 (ïîä çàêàç)

Îïèñàíèå:

Öåëü ïðèìåíåíèÿ:

  • Äëÿ âíóòðåííèõ ñèñòåì êàíàëèçàöèè;
  • Äëÿ ñîåäèíåíèÿ òðóá è ôèòèíãîâ;
  • Äëÿ êîìïåíñàöèè òåìïåðàòóðíûõ óäëèíåíèé;
  • Äëÿ Geberit Silent-db20;
  • Äëÿ êîìáèíàöèè ñ ýëåêòðîñâàðíîé ìóôòîé è õîìóòîì.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå:

  • Ìàòåðèàë PP.

Îáúåì ïîñòàâêè:

  • Óïëîòíåíèå èç EPDÌ;
  • Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî èç EPDM:
  • Ñòîïîð èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.